25 Ocak 2012 Çarşamba Günlük Güncel Altın Fiyatları
Çarşamba, Ocak 25th, 201225 Ocak 2012 Çarşamba Günlük Güncel Altın Fiyatları
25 Ocak 2012 Çarşamba Günlük Güncel Altın Fiyatları
23 Ocak 2012 Pazartesi Günlük Güncel Altın Fiyatları
ALIŞ SATIŞ
Çeyrek Altın 158.00 167.500
Yarım Altın 315.00 335.000
Cumhuriyet Altını 647.40 682.00
22 Ayar Bilezik 88.90 96.25
Gram Altın 96.99 99.60
Gremse Altın1 1570.01 1675.00
Teklik Altın 632.00 670.00

Hamit Altını 640.40 682.00
Reşat Altını 640.40 682.00 TOPTAN
Has Altın 97.478 97.917
22 Ayar Bilezik 88.90 89.30
Gümüş 1.80 1.92
Sürekli Güncellenen Fiyatlar
30 Mayıs 2010 Pazar Günlük Güncel Altın Fiyatları
| Altın Fiyatları : 30/05/2010 | ||||
| TOPTAN | ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | ||
| Has Altın | 60.5260 | 61.1800 | ||
| 22 Ayar Eski Bilezik | 55.2000 | 55.8000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 397.4400 | 417.0000 | ||
| Gümüş | 0.8400 | 0.9300 | ||
| PERAKENDE | ||||
| 22 Ayar Bilezik | 55.2000 | 60.5000 | ||
| 18 Ayar Altın | 42.9740 | 51.5000 | ||
| 14 Ayar Altın | 34.5000 | 41.5000 | ||
| Çeyrek Altın | 96.6000 | 103.5000 | ||
| Yarım Altın | 193.2000 | 207.0000 | ||
| Teklik Altın | 386.4000 | 414.0000 | ||
| Gremse Altın | 966.0000 | 1035.0000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 397.4400 | 421.0000 | ||
| Reşat Altın | 397.4400 | 421.0000 | ||
| Hamit Altın | 397.4400 | 421.0000 | ||
| Gram Altın (Has) | 60.5260 | 63.0700 | ||
29/05/2010 Cumartesi Günlük Güncel Altın Fiyatları
| Altın Fiyatları : 29/05/2010 03:43:02 | ||||
| TOPTAN | ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | ||
| Has Altın | 60.0880 | 60.7460 | ||
| 22 Ayar Eski Bilezik | 54.8000 | 55.4000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 394.5600 | 417.0000 | ||
| Gümüş | 0.8400 | 0.9300 | ||
| PERAKENDE | ||||
| 22 Ayar Bilezik | 54.8000 | 60.5000 | ||
| 18 Ayar Altın | 42.6600 | 51.5000 | ||
| 14 Ayar Altın | 34.2500 | 41.5000 | ||
| Çeyrek Altın | 95.9000 | 103.5000 | ||
| Yarım Altın | 191.8000 | 207.0000 | ||
| Teklik Altın | 383.6000 | 414.0000 | ||
| Gremse Altın | 959.0000 | 1035.0000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 394.5600 | 421.0000 | ||
| Reşat Altın | 394.5600 | 421.0000 | ||
| Hamit Altın | 394.5600 | 421.0000 | ||
| Gram Altın (Has) | 60.0880 | 63.0700 | ||
28/05/2010 Cuma Günlük Güncel Altın Fiyatları
| Altın Fiyatları : | ||||
| TOPTAN | ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | ||
| Has Altın | 60.5260 | 61.1840 | ||
| 22 Ayar Eski Bilezik | 55.2000 | 55.7000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 397.4400 | 417.0000 | ||
| Gümüş | 0.9100 | 0.9600 | ||
| PERAKENDE | ||||
| 22 Ayar Bilezik | 55.2000 | 60.5000 | ||
| 18 Ayar Altın | 42.9730 | 51.5000 | ||
| 14 Ayar Altın | 34.5000 | 41.5000 | ||
| Çeyrek Altın | 96.6000 | 103.5000 | ||
| Yarım Altın | 193.2000 | 207.0000 | ||
| Teklik Altın | 386.4000 | 414.0000 | ||
| Gremse Altın | 966.0000 | 1035.0000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 397.4400 | 421.0000 | ||
| Reşat Altın | 397.4400 | 421.0000 | ||
| Hamit Altın | 397.4400 | 421.0000 | ||
| Gram Altın (Has) | 60.5260 | 63.0700 | ||
27 Mayıs 2010 Perşembe Günlük Güncel Altın Fiyatları
| TOPTAN | ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | ||
| Has Altın | 60.7460 | 61.5130 | ||
| 22 Ayar Eski Bilezik | 55.4000 | 56.0000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 398.8800 | 417.0000 | ||
| Gümüş | 0.9100 | 0.9600 | ||
| PERAKENDE | ||||
| 22 Ayar Bilezik | 55.4000 | 60.5000 | ||
| 18 Ayar Altın | 43.1290 | 51.5000 | ||
| 14 Ayar Altın | 34.6250 | 41.5000 | ||
| Çeyrek Altın | 96.9500 | 103.5000 | ||
| Yarım Altın | 193.9000 | 207.0000 | ||
| Teklik Altın | 387.8000 | 414.0000 | ||
| Gremse Altın | 969.5000 | 1035.0000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 398.8800 | 421.0000 | ||
| Reşat Altın | 398.8800 | 421.0000 | ||
| Hamit Altın | 398.8800 | 421.0000 | ||
| Gram Altın (Has) | 60.7460 | 63.0700 | ||
26 Mayıs 2010 Çarşamba Günlük Güncel Altın Fiyatları
| TOPTAN | ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | ||
| Has Altın | 60.7460 | 61.4040 | ||
| 22 Ayar Eski Bilezik | 55.4000 | 56.0000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 398.8800 | 411.0000 | ||
| Gümüş | 0.9100 | 0.9600 | ||
| PERAKENDE | ||||
| 22 Ayar Bilezik | 55.4000 | 60.0000 | ||
| 18 Ayar Altın | 43.1290 | 51.0000 | ||
| 14 Ayar Altın | 34.6250 | 41.0000 | ||
| Çeyrek Altın | 96.9500 | 102.5000 | ||
| Yarım Altın | 193.9000 | 205.0000 | ||
| Teklik Altın | 387.8000 | 410.0000 | ||
| Gremse Altın | 969.5000 | 1025.0000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 398.8800 | 417.0000 | ||
| Reşat Altın | 398.8800 | 417.0000 | ||
| Hamit Altın | 398.8800 | 417.0000 | ||
| Gram Altın (Has) | 60.7460 | 62.4600 | ||
25/05/ 2010 Salı Günlük Güncel Altın Fiyatları
| TOPTAN | ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | ||
| Has Altın | 59.6490 | 60.1430 | ||
| 22 Ayar Eski Bilezik | 54.4000 | 54.8500 | ||
| Ata Cumhuriyet | 391.6800 | 411.0000 | ||
| Gümüş | 0.9100 | 0.9600 | ||
| PERAKENDE | ||||
| 22 Ayar Bilezik | 54.4000 | 59.0000 | ||
| 18 Ayar Altın | 42.3510 | 50.0000 | ||
| 14 Ayar Altın | 34.0000 | 41.0000 | ||
| Çeyrek Altın | 95.2000 | 101.0000 | ||
| Yarım Altın | 190.4000 | 202.0000 | ||
| Teklik Altın | 380.8000 | 404.0000 | ||
| Gremse Altın | 952.0000 | 1010.0000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 391.6800 | 411.0000 | ||
| Reşat Altın | 391.6800 | 411.0000 | ||
| Hamit Altın | 391.6800 | 411.0000 | ||
| Gram Altın (Has) | 59.6490 | 61.5850 | ||
24/05/2010 Pazartesi Günlük Güncel Altın Fiyatları
| TOPTAN | ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | ||
| Has Altın | 59.4300 | 59.9780 | ||
| 22 Ayar Eski Bilezik | 54.2000 | 54.7000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 390.2400 | 411.0000 | ||
| Gümüş | 0.9100 | 0.9600 | ||
| PERAKENDE | ||||
| 22 Ayar Bilezik | 54.2000 | 59.0000 | ||
| 18 Ayar Altın | 42.1950 | 50.0000 | ||
| 14 Ayar Altın | 33.8750 | 41.0000 | ||
| Çeyrek Altın | 94.8500 | 101.0000 | ||
| Yarım Altın | 189.7000 | 202.0000 | ||
| Teklik Altın | 379.4000 | 404.0000 | ||
| Gremse Altın | 948.5000 | 1010.0000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 390.2400 | 411.0000 | ||
| Reşat Altın | 390.2400 | 411.0000 | ||
| Hamit Altın | 390.2400 | 411.0000 | ||
| Gram Altın (Has) | 59.4300 | 61.5850 | ||
23/05/2010 Pazar Günlük Güncel Altın Fiyatları
| TOPTAN | ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | ||
| Has Altın | 59.4300 | 59.9780 | ||
| 22 Ayar Eski Bilezik | 54.2000 | 54.7000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 390.2400 | 411.0000 | ||
| Gümüş | 0.9100 | 0.9600 | ||
| PERAKENDE | ||||
| 22 Ayar Bilezik | 54.2000 | 59.0000 | ||
| 18 Ayar Altın | 42.1950 | 50.0000 | ||
| 14 Ayar Altın | 33.8750 | 41.0000 | ||
| Çeyrek Altın | 94.8500 | 101.0000 | ||
| Yarım Altın | 189.7000 | 202.0000 | ||
| Teklik Altın | 379.4000 | 404.0000 | ||
| Gremse Altın | 948.5000 | 1010.0000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 390.2400 | 411.0000 | ||
| Reşat Altın | 390.2400 | 411.0000 | ||
| Hamit Altın | 390.2400 | 411.0000 | ||
| Gram Altın (Has) | 59.4300 | 61.5850 | ||