25 Ocak 2012 Çarşamba Günlük Güncel Altın Fiyatları
Çarşamba, Ocak 25th, 201225 Ocak 2012 Çarşamba Günlük Güncel Altın Fiyatları
25 Ocak 2012 Çarşamba Günlük Güncel Altın Fiyatları
28 Mayıs 2009 Perşembe Güncel Altın Fiyatları
| Altın Fiyatları : 28.05.2009 | ||||
| TOPTAN | ALIŞ(YTL) | SATIŞ(YTL) | ||
| Has Altın | 47.5330 | 47.9710 | ||
| 22 Ayar Eski Bilezik | 43.3500 | 43.7500 | ||
| Ata Cumhuriyet | 312.1200 | 326.0000 | ||
| Gümüş | 0.7000 | 0.7800 | ||
| PERAKENDE | ||||
| 22 Ayar Bilezik | 43.3500 | 47.7500 | ||
| 18 Ayar Altın | 33.7480 | 41.2500 | ||
| 14 Ayar Altın | 27.0940 | 33.5000 | ||
| Çeyrek Altın | 75.8630 | 82.0000 | ||
| Yarım Altın | 151.7250 | 164.0000 | ||
| Teklik Altın | 303.4500 | 328.0000 | ||
| Gremse Altın | 758.6250 | 820.0000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 312.1200 | 332.0000 | ||
| Reşat Altın | 312.1200 | 332.0000 | ||
| Hamit Altın | 312.1200 | 332.0000 | ||
| Gram Altın (Has) | 47.5330 | 49.1500 | ||
| Gümüş | 3.500 | |||
09 Nisan 2009 Perşembe Anlık Günlük Güncel Altın Fiyatları
| TOPTAN | ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | ||
| Has Altın | 44.4000 | 45.2800 | ||
| 22 Ayar Eski Bilezik | 40.5000 | 41.3000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 291.6000 | 318.0000 | ||
| Gümüş | 0.6000 | 0.7000 | ||
| PERAKENDE | ||||
| 22 Ayar Bilezik | 40.5000 | 44.5000 | ||
| 18 Ayar Altın | 31.5300 | 38.5000 | ||
| 14 Ayar Altın | 25.3130 | 31.0000 | ||
| Çeyrek Altın | 70.8750 | 77.5000 | ||
| Yarım Altın | 141.7500 | 155.0000 | ||
| Teklik Altın | 283.5000 | 310.0000 | ||
| Gremse Altın | 708.7500 | 775.0000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 291.6000 | 315.0000 | ||
| Reşat Altın | 291.6000 | 315.0000 | ||
| Hamit Altın | 291.6000 | 315.0000 | ||
| Gram Altın (Has) | 44.4000 | 46.0000 | ||
| Gümüş | 3.5000 | |||
28 Mart 2009 Cumartesi Güncel Anlık Günlük Altın Fiyatları
| TOPTAN | ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | ||
| Has Altın | 48.9040 | 49.5610 | ||
| 22 Ayar Eski Bilezik | 44.6000 | 45.2000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 321.1200 | 340.0000 | ||
| Gümüş | 0.7000 | 0.8000 | ||
| PERAKENDE | ||||
| 22 Ayar Bilezik | 44.6000 | 49.5000 | ||
| 18 Ayar Altın | 34.7210 | 43.0000 | ||
| 14 Ayar Altın | 27.8750 | 35.0000 | ||
| Çeyrek Altın | 78.0500 | 85.0000 | ||
| Yarım Altın | 156.1000 | 170.0000 | ||
| Teklik Altın | 312.2000 | 340.0000 | ||
| Gremse Altın | 780.5000 | 850.0000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 321.1200 | 344.0000 | ||
| Reşat Altın | 321.1200 | 344.0000 | ||
| Hamit Altın | 321.1200 | 344.0000 | ||
| Gram Altın (Has) | 48.9040 | 51.0000 | ||
| Gümüş | 3.5000 | |||
27 Mart 2009 Cuma Günlük Anlık Güncel Altın Fiyatları
| Altın Fiyatları : 27.03.2009 |
||||
| TOPTAN | ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | ||
| Has Altın | 49.0130 | 49.8900 | ||
| 22 Ayar Eski Bilezik | 44.7000 | 45.5000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 321.8400 | 340.0000 | ||
| Gümüş | 0.7000 | 0.8000 | ||
| PERAKENDE | ||||
| 22 Ayar Bilezik | 44.7000 | 49.5000 | ||
| 18 Ayar Altın | 34.7990 | 43.0000 | ||
| 14 Ayar Altın | 27.9380 | 35.0000 | ||
| Çeyrek Altın | 78.2250 | 85.0000 | ||
| Yarım Altın | 156.4500 | 170.0000 | ||
| Teklik Altın | 312.9000 | 340.0000 | ||
| Gremse Altın | 782.2500 | 850.0000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 321.8400 | 344.0000 | ||
| Reşat Altın | 321.8400 | 344.0000 | ||
| Hamit Altın | 321.8400 | 344.0000 | ||
| Gram Altın (Has) | 49.0130 | 51.0000 | ||
| Gümüş | 3.5000 | |||
26 Mart 2009 Perşembe Güncel Anlık Günlük Altın Fiyatları
| TOPTAN | ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | ||
| Has Altın | 49.4500 | 50.1100 | ||
| 22 Ayar Eski Bilezik | 45.1000 | 45.7000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 324.7200 | 340.0000 | ||
| Gümüş | 0.7000 | 0.8000 | ||
| PERAKENDE | ||||
| 22 Ayar Bilezik | 45.1000 | 49.5000 | ||
| 18 Ayar Altın | 35.1111 | 43.0000 | ||
| 14 Ayar Altın | 28.1880 | 35.0000 | ||
| Çeyrek Altın | 78.9250 | 85.0000 | ||
| Yarım Altın | 157.8500 | 170.0000 | ||
| Teklik Altın | 315.7000 | 340.0000 | ||
| Gremse Altın | 789.2500 | 850.0000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 324.7200 | 344.0000 | ||
| Reşat Altın | 324.7200 | 344.0000 | ||
| Hamit Altın | 324.7200 | 344.0000 | ||
| Gram Altın (Has) | 49.4500 | 51.0000 | ||
| Gümüş | 3.5000 | |||
17 Mart 2009 Salı Anlık Günlük Güncel Altın Fiyatları
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Mart 2009 Cuma Günlük Güncel Altın Fiyatları
| Altın Fiyatları : 13.03.2009 | ||||
| TOPTAN | ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | ||
| Has Altın | 50.1100 | 50.8770 | ||
| 22 Ayar Eski Bilezik | 45.7000 | 46.4000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 329.0400 | 360.0000 | ||
| Gümüş | 0.7000 | 0.8000 | ||
| PERAKENDE | ||||
| 22 Ayar Bilezik | 45.7000 | 50.5000 | ||
| 18 Ayar Altın | 35.5780 | 44.0000 | ||
| 14 Ayar Altın | 28.5630 | 35.7500 | ||
| Çeyrek Altın | 79.9750 | 87.0000 | ||
| Yarım Altın | 159.9500 | 174.0000 | ||
| Teklik Altın | 159.9500 | 348.0000 | ||
| Gremse Altın | 799.7500 | 870.0000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 329.0400 | 352.0000 | ||
| Reşat Altın | 329.0400 | 352.0000 | ||
| Hamit Altın | 329.0400 | 352.0000 | ||
| Gram Altın (Has) | 50.1100 | 51.5000 | ||
| Gümüş | 3.5000 | |||
10 Mart 2009 Salı Günlük Altın Fiyatları
| Altın Fiyatları | 10-03-2009 | Alış | Satış | |
| Çeyrek Altın (Küçük Altın) Fiyatları | 82,90 | 87,95 | |
| Yarım Altın Fiyatları | 166,25 | 174,90 | |
| Tam Altın Fiyatları | 334,55 | 347,85 | |
| Cumhuriyet Altını Fiyatları | 345,65 | 356,45 | |
| Reşat Altın Fiyatları | 348,15 | 371,95 | |
| Hamit Altın Fiyatları | 348,15 | 366,95 | |
| Gremse Altın Fiyatları | 834,00 | 874,65 | |
| Beşli Altın Fiyatları | 1.673,00 | 1.734,30 | |
Altın Piyasasıda Bakalım Bugün Ne gibi Sonuçlar Meydana Çıkacak..İşte ilk veriler..
| Altın Fiyatları : 02.03.2009 20:01:18 | ||||
| TOPTAN | ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | ||
| Has Altın | 50.658 | 51.535 | ||
| 22 Ayar Eski Bilezik | 46.200 | 47.000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 332.640 | 360.000 | ||
| Gümüş | 0.740 | 0.820 | ||
| PERAKENDE | ||||
| 22 Ayar Bilezik | 46.200 | 50.750 | ||
| 18 Ayar Altın | 35.967 | 44.000 | ||
| 14 Ayar Altın | 28.875 | 35.750 | ||
| Çeyrek Altın | 80.850 | 87.000 | ||
| Yarım Altın | 161.700 | 174.000 | ||
| Teklik Altın | 323.900 | 348.000 | ||
| Gremse Altın | 808.500 | 870.000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 332.640 | 352.000 | ||
| Reşat Altın | 332.640 | 352.000 | ||
| Hamit Altın | 332.640 | 352.000 | ||
| Gram Altın (Has) | 50.658 | 52.000 | ||
| Gümüş | 3.500 | |||