25 Ocak 2012 Çarşamba Günlük Güncel Döviz Kurları
Çarşamba, Ocak 25th, 201225 Ocak 2012 Çarşamba Günlük Güncel Döviz Kurları
Döviz
25 Ocak 2012 Çarşamba Günlük Güncel Döviz Kurları
Döviz
10.05.2010 Pazartesi Güncel Döviz Kurları
08.05.2010 Cumartesi Güncel Döviz Kurları
07.05.2010 Cuma Güncel Döviz Kurları
06.05.1010 Perşembe Güncel Döviz Kurları
05 Mayıs 2010 Çarşamba Güncel Döviz Kurları
Günlük Güncel Döviz Kurlarını Görmek İçin Tıklayınız..
28 Mayıs 2009 Perşembe Günlük Döviz Kurları
| Güncelleme Zamanı : 28.05.2009 | |||||
| ALIŞ(YTL) | SATIŞ(YTL) | ||||
| USD | Amerikan Doları | 1.5600 | 1.5750 | ![]() |
|
| EUR | Avrupa Para Birimi | 2.1610 | 2.1820 | ![]() |
|
| CHF | İsviçre Frangı | 1.4240 | 1.4450 | ![]() |
|
| GBP | İngiliz Sterlini | 2.4780 | 2.5200 | ![]() |
|
| DKK | Danimarka Kronu | 0.2892 | 0.2935 | ![]() |
|
| SEK | İsveç Kronu | 0.1987 | 0.2025 | ![]() |
|
| NOK | Norveç Kronu | 0.2385 | 0.2432 | ![]() |
|
| JPY | Japon Yeni | 0.0160 | 0.0164 | ![]() |
|
| SAR | S. Arabistan Riyali | 0.4140 | 0.4240 | ![]() |
|
| AUD | Avustralya Doları | 1.2130 | 1.2310 | ![]() |
|
| CAD | Kanada Doları | 1.3850 | 1.4080 | ![]() |
|
09 Nisan 2009 Perşembe Güncel Anlık Günlük Döviz Kurları
| SERBEST PİYASA DÖVİZ KURLARI
Güncelleme Zamanı: 09.04.2009 |
||||
| Döviz | Döviz Alış | Döviz Satış | ||
| 1 ABD DOLARI | USD | 1.557 | 1.585 | |
| 1 EURO | EUR | 2.070 | 2.100 | |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | GBP | 2.270 | 0.000 | |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | AUD | 1.080 | 0.000 | |
| 1 DANİMARKA KRONU | DKK | 0.245 | 0.000 | |
| 1 İSVEÇ KRONU | SEK | 0.170 | 0.000 | |
| 1 İSVİÇRE FRANG | CHF | 1.320 | 0.000 | |
| 1 KANADA DOLARI | CAD | 1.230 | 0.000 | |
| 1 NORVEÇ KRONU | NOK | 0.205 | 0.000 | |
| 1 S. ARABİSTAN RİYALİ | SAR | 0.390 | 0.000 | |
| 1 JAPON YENİ | JPY | 0.015 | 0.000 | |
| SERBEST PİYASA DÖVİZ KURLARI
Güncelleme Zamanı: 28.03.2009 |
||||
| Döviz | Döviz Alış | Döviz Satış | ||
| 1 ABD DOLARI | USD | 1.647 | 1.672 | |
| 1 EURO | EUR | 2.195 | 2.227 | |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | GBP | 2.330 | 0.000 | |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | AUD | 1.100 | 0.000 | |
| 1 DANİMARKA KRONU | DKK | 0.260 | 0.000 | |
| 1 İSVEÇ KRONU | SEK | 0.170 | 0.000 | |
| 1 İSVİÇRE FRANG | CHF | 1.410 | 0.000 | |
| 1 KANADA DOLARI | CAD | 1.300 | 0.000 | |
| 1 NORVEÇ KRONU | NOK | 0.210 | 0.000 | |
| 1 S. ARABİSTAN RİYALİ | SAR | 0.405 | 0.000 | |
| 1 JAPON YENİ | JPY | 0.016 | 0.00 | |
27 Mart 2009 Cuma Günlük Anlık Güncel Döviz Kurları
| SERBEST PİYASA DÖVİZ KURLARIGüncelleme Zamanı: 27.03.2009 | ||||
| Döviz | Döviz Alış | Döviz Satış | ||
| 1 ABD DOLARI | USD | 1.640 | 1.668 | |
| 1 EURO | EUR | 2.228 | 2.256 | |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | GBP | 2.345 | 0.000 | |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | AUD | 1.105 | 0.000 | |
| 1 DANİMARKA KRONU | DKK | 0.260 | 0.000 | |
| 1 İSVEÇ KRONU | SEK | 0.170 | 0.000 | |
| 1 İSVİÇRE FRANG | CHF | 1.410 | 0.000 | |
| 1 KANADA DOLARI | CAD | 1.300 | 0.000 | |
| 1 NORVEÇ KRONU | NOK | 0.210 | 0.000 | |
| 1 S. ARABİSTAN RİYALİ | SAR | 0.405 | 0.000 | |
| 1 JAPON YENİ | JPY | 0.016 | 0.000 | |