25 Ocak 2012 Çarşamba Günlük Güncel Döviz Kurları
Çarşamba, Ocak 25th, 201225 Ocak 2012 Çarşamba Günlük Güncel Döviz Kurları
Döviz
25 Ocak 2012 Çarşamba Günlük Güncel Döviz Kurları
Döviz
10.05.2010 Pazartesi Güncel Döviz Kurları
08.05.2010 Cumartesi Güncel Döviz Kurları
07.05.2010 Cuma Güncel Döviz Kurları
06.05.1010 Perşembe Güncel Döviz Kurları
05 Mayıs 2010 Çarşamba Güncel Döviz Kurları
Günlük Güncel Döviz Kurlarını Görmek İçin Tıklayınız..
09 Nisan 2009 Perşembe Güncel Anlık Günlük Döviz Kurları
| SERBEST PİYASA DÖVİZ KURLARI
Güncelleme Zamanı: 09.04.2009 |
||||
| Döviz | Döviz Alış | Döviz Satış | ||
| 1 ABD DOLARI | USD | 1.557 | 1.585 | |
| 1 EURO | EUR | 2.070 | 2.100 | |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | GBP | 2.270 | 0.000 | |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | AUD | 1.080 | 0.000 | |
| 1 DANİMARKA KRONU | DKK | 0.245 | 0.000 | |
| 1 İSVEÇ KRONU | SEK | 0.170 | 0.000 | |
| 1 İSVİÇRE FRANG | CHF | 1.320 | 0.000 | |
| 1 KANADA DOLARI | CAD | 1.230 | 0.000 | |
| 1 NORVEÇ KRONU | NOK | 0.205 | 0.000 | |
| 1 S. ARABİSTAN RİYALİ | SAR | 0.390 | 0.000 | |
| 1 JAPON YENİ | JPY | 0.015 | 0.000 | |
| SERBEST PİYASA DÖVİZ KURLARI
Güncelleme Zamanı: 28.03.2009 |
||||
| Döviz | Döviz Alış | Döviz Satış | ||
| 1 ABD DOLARI | USD | 1.647 | 1.672 | |
| 1 EURO | EUR | 2.195 | 2.227 | |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | GBP | 2.330 | 0.000 | |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | AUD | 1.100 | 0.000 | |
| 1 DANİMARKA KRONU | DKK | 0.260 | 0.000 | |
| 1 İSVEÇ KRONU | SEK | 0.170 | 0.000 | |
| 1 İSVİÇRE FRANG | CHF | 1.410 | 0.000 | |
| 1 KANADA DOLARI | CAD | 1.300 | 0.000 | |
| 1 NORVEÇ KRONU | NOK | 0.210 | 0.000 | |
| 1 S. ARABİSTAN RİYALİ | SAR | 0.405 | 0.000 | |
| 1 JAPON YENİ | JPY | 0.016 | 0.00 | |
27 Mart 2009 Cuma Günlük Anlık Güncel Altın Fiyatları
| Altın Fiyatları : 27.03.2009 |
||||
| TOPTAN | ALIŞ(TL) | SATIŞ(TL) | ||
| Has Altın | 49.0130 | 49.8900 | ||
| 22 Ayar Eski Bilezik | 44.7000 | 45.5000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 321.8400 | 340.0000 | ||
| Gümüş | 0.7000 | 0.8000 | ||
| PERAKENDE | ||||
| 22 Ayar Bilezik | 44.7000 | 49.5000 | ||
| 18 Ayar Altın | 34.7990 | 43.0000 | ||
| 14 Ayar Altın | 27.9380 | 35.0000 | ||
| Çeyrek Altın | 78.2250 | 85.0000 | ||
| Yarım Altın | 156.4500 | 170.0000 | ||
| Teklik Altın | 312.9000 | 340.0000 | ||
| Gremse Altın | 782.2500 | 850.0000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 321.8400 | 344.0000 | ||
| Reşat Altın | 321.8400 | 344.0000 | ||
| Hamit Altın | 321.8400 | 344.0000 | ||
| Gram Altın (Has) | 49.0130 | 51.0000 | ||
| Gümüş | 3.5000 | |||
27 Mart 2009 Cuma Günlük Anlık Güncel Döviz Kurları
| SERBEST PİYASA DÖVİZ KURLARIGüncelleme Zamanı: 27.03.2009 | ||||
| Döviz | Döviz Alış | Döviz Satış | ||
| 1 ABD DOLARI | USD | 1.640 | 1.668 | |
| 1 EURO | EUR | 2.228 | 2.256 | |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | GBP | 2.345 | 0.000 | |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | AUD | 1.105 | 0.000 | |
| 1 DANİMARKA KRONU | DKK | 0.260 | 0.000 | |
| 1 İSVEÇ KRONU | SEK | 0.170 | 0.000 | |
| 1 İSVİÇRE FRANG | CHF | 1.410 | 0.000 | |
| 1 KANADA DOLARI | CAD | 1.300 | 0.000 | |
| 1 NORVEÇ KRONU | NOK | 0.210 | 0.000 | |
| 1 S. ARABİSTAN RİYALİ | SAR | 0.405 | 0.000 | |
| 1 JAPON YENİ | JPY | 0.016 | 0.000 | |