Posts Tagged ‘euro’

26 Mart 2009 Perşembe Günlük Döviz Kurları

Perşembe, Mart 26th, 2009

26 Mart 2009 Perşembe Günlük anlık Güncel Döviz Kurları

SERBEST PİYASA DÖVİZ KURLARI

Güncelleme Zamanı: 26.03.2009

Döviz Döviz Alış Döviz Satış
1 ABD DOLARI USD 1.644 1.666
1 EURO EUR 2.233 2.254
1 İNGİLİZ STERLİNİ GBP 2.370 0.000
1 AVUSTRALYA DOLARI AUD 1.105 0.000
1 DANİMARKA KRONU DKK 0.260 0.000
1 İSVEÇ KRONU SEK 0.170 0.000
1 İSVİÇRE FRANG CHF 1.410 0.000
1 KANADA DOLARI CAD 1.300 0.000
1 NORVEÇ KRONU NOK 0.210 0.000
1 S. ARABİSTAN RİYALİ SAR 0.405 0.000
1 JAPON YENİ JPY 0.016 0.000

17 Mart 2009 Salı Günlük Döviz Kurları

Salı, Mart 17th, 2009

17 Mart 2009 Salı Anlık Günlük Güncel Döviz Kurları

SERBEST PİYASA DÖVİZ KURLARI
Döviz Döviz Alış Döviz Satış
1 ABD DOLARI USD 1.677 1.695
1 EURO EUR 2.185 2.204
1 İNGİLİZ STERLİNİ GBP 2.320 0.000
1 AVUSTRALYA DOLARI AUD 1.075 0.000
1 DANİMARKA KRONU DKK 0.264 0.000
1 İSVEÇ KRONU SEK 0.165 0.000
1 İSVİÇRE FRANG CHF 1.390 0.000
1 KANADA DOLARI CAD 1.300 0.000
1 NORVEÇ KRONU NOK 0.210 0.000
1 S. ARABİSTAN RİYALİ SAR 0.410 0.000
1 JAPON YENİ JPY 0.016 0.000

16 Mart 2009 Pazartesi Günlük Döviz Kurları

Pazartesi, Mart 16th, 2009

16 Mart 2009 Pazartesi Günlük Güncel Döviz Kurları

Döviz cinsi Alış Satış
Amerikan Doları USD 1.6880 1.7070
Euro EUR 2.1900 2.2100
İngiliz Sterlini GBP 2.3700 2.4100
Avustralya Doları AUD 1.0900 1.1500
Danimarka Kronu DKK 0.2900 0.3050
İsveç Kronu SEK 0.1900 0.2050
İsviçre Frangı CHF 1.4150 1.4500
Kanada Doları CAD 1.3050 1.3700
Norveç Kronu NOK 0.2400 0.2550
S.Arabistan Riyali SAR 0.4450 0.4750

13 Mart 2009 Cuma Günlük Döviz Kurları

Cuma, Mart 13th, 2009

13 Mart 2009 Cuma Günlük Döviz Kurları

Güncelleme Zamanı : 13.03.2009
ALIŞ(TL) SATIŞ(TL)
USD Amerikan Doları 1.6900 1.7080
EUR Avrupa Para Birimi 2.1750 2.2000
CHF İsviçre Frangı 1.4080 1.4400
GBP İngiliz Sterlini 2.3280 2.3900
DKK Danimarka Kronu 0.2896 0.2960
SEK İsveç Kronu 0.1950 0.1995
NOK Norveç Kronu 0.2444 0.2500
JPY Japon Yeni 0.0171 0.0176
SAR S. Arabistan Riyali 0.4473 0.4600
AUD Avustralya Doları 1.0930 1.1200
CAD Kanada Doları 1.3110 1.3410

12 Mart 2009 Perşembe Günlük Döviz Kurları

Perşembe, Mart 12th, 2009

12 Mart 2009 Perşembe Günlük Döviz Kurları

Döviz Türü Önceki Alış
(TL)
Önceki Satış
(TL)
Efektif Alış
(TL)
Efektif Satış
(TL)
1 (EUR) Euro 2.2024 2.2315 2.2130 2.2423 %1.32 2.2299 2.2457
1 (USD) Amerikan Doları 1.7314 1.7457 1.7398 1.7541 %0.82 1.7445 1.7567
1 (CAD) Kanada Doları 1.3513 1.3540 1.3574 1.3601 %0.20 1.3490 1.3653
1 (AUD) Avustralya Doları 1.1177 1.1236 1.1250 1.1310 %0.53 1.1184 1.1378
1 (DKK) Danimarka Kronu 0.2955 0.2994 0.2970 0.3009 %1.31 0.2992 0.3016
1 (SEK) İsveç Kronu 0.1947 0.1968 0.1968 0.1988 %1.02 0.1966 0.1993
1 (NOK) Norveç Kronu 0.2486 0.2501 0.2503 0.2518 %0.60 0.2499 0.2524
100 (JPY) Japon Yeni 1.7573 1.8082 1.7690 1.8202 %2.89 1.8015 1.8271
1 (CHF) İsviçre Frangı 1.4888 1.4992 1.4984 1.5089 %0.70 1.4970 1.5112
1 (SAR) S. Arabistan Riyali 0.4630 0.4668 0.4638 0.4676 %0.82 0.4633 0.4712
1 (GBP) İngiliz Sterlini 2.3841 2.4045 2.3966 2.4171 %0.86 2.4028 2.4207
1 (KWD) Kuveyt Dinarı 5.8111 5.8688 5.8876 5.9461 %0.99 5.7808 6.0353

11 Mart 2009 Çarşamba Günlük Döviz Kurları

Çarşamba, Mart 11th, 2009

11 Mart 2009 Çarşamba Günlük Güncel Döviz Kurları

T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları

Döviz Türü Önceki Alış
(TL)
Önceki Satış
(TL)
Efektif Alış
(TL)
Efektif Satış
(TL)
1 (EUR) Euro 2.2637 2.2625 2.2746 2.2734 %-0.05 2.2609 2.2768
1 (USD) Amerikan Doları 1.7958 1.7767 1.8045 1.7853 %-1.06 1.7755 1.7880
1 (CAD) Kanada Doları 1.3889 1.3799 1.3952 1.3861 %-0.65 1.3748 1.3914
1 (AUD) Avustralya Doları 1.1405 1.1380 1.1480 1.1454 %-0.23 1.1328 1.1523
1 (DKK) Danimarka Kronu 0.3037 0.3036 0.3052 0.3051 %-0.03 0.3034 0.3058
1 (SEK) İsveç Kronu 0.1943 0.1955 0.1964 0.1975 %0.56 0.1954 0.1980
1 (NOK) Norveç Kronu 0.2524 0.2523 0.2541 0.2540 %-0.04 0.2521 0.2545
100 (JPY) Japon Yeni 1.8144 1.8031 1.8265 1.8151 %-0.62 1.7964 1.8220
1 (CHF) İsviçre Frangı 1.5428 1.5389 1.5527 1.5488 %-0.25 1.5366 1.5511
1 (SAR) S. Arabistan Riyali 0.4802 0.4751 0.4811 0.4759 %-1.08 0.4715 0.4795
1 (GBP) İngiliz Sterlini 2.4977 2.4596 2.5108 2.4725 %-1.53 2.4579 2.4762
1 (KWD) Kuveyt Dinarı 6.0580 5.9631 6.1378 6.0416 %-1.57 5.8737 6.1322

10 Mart 2009 Salı Günlük Döviz Kurları

Salı, Mart 10th, 2009

10 Mart 2009 Salı Günlük Döviz Kurları

Döviz cinsi Alış Satş
Amerikan Doları USD 1.7800 1.8000
Euro EUR 2.2600 2.2800
İngiliz Sterlini GBP 2.4600 2.5100
Avustralya Doları AUD 1.1150 1.1700
Danimarka Kronu DKK 0.2950 0.3100
İsveç Kronu SEK 0.1900 0.2000
İsviçre Frangı CHF 1.5350 1.5700
Kanada Doları CAD 1.3600 1.4100
Norveç Kronu NOK 0.2450 0.2600
S.Arabistan Riyali SAR 0.4650 0.4900

Dolar 1.80 civarlarında şuan..Bakalım Merkez Bankasından Bir Etki Gelicek mi.

02 Mart 2009 Pazartesi Günlük Döviz Kurları

Salı, Mart 3rd, 2009
SERBEST PİYASA DÖVİZ KURLARI

Güncelleme Zamanı:02.03.2009-17:57

Döviz Döviz Alış Döviz Satış
1 ABD DOLARI USD 1.700 1.730
1 EURO EUR 2.150 2.175
1 İNGİLİZ STERLİNİ GBP 2.390 0.000
1 AVUSTRALYA DOLARI AUD 1.040 0.000
1 DANİMARKA KRONU DKK 0.250 0.000
1 İSVEÇ KRONU SEK 0.165 0.000
1 İSVİÇRE FRANG CHF 1.405 0.000
1 KANADA DOLARI CAD 1.300 0.000
1 NORVEÇ KRONU NOK 0.210 0.000
1 S. ARABİSTAN RİYALİ SAR 0.410 0.000
1 JAPON YENİ JPY 0.016 0.000